|
| Llegenda |
| Dades del problema : | En groc |
| Resultats del problema : | En Blau |
| Exercici P1 |
 |
| | R1 | R2 | Rt |
| R = | 30 | 60 | 20 |
| Exercici P2 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | Rt |
| R = | 300 | 200 | 600 | 100 |
| Exercici P3 |
 |
| | R1 | R2 | Rt |
| R = | 700 | 700 | 350 |
| Exercici P4 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | R4 | Rt |
| R = | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 |
| Exercici P5 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | R4 | Rt |
| R = | 300 | 100 | 200 | 600 | 50  |
| Exercici P6 |
 |
| | R1 | R2 | Rt |
| R = | 400 | 800 | 266,67 |
| V = | 30 V | 30 V | 30 V |
| I = | 75 mA | 37,5 mA | 112,5 mA |
| Exercici P7 |
 |
| | R1 | R2 | Rt |
| R = | 10 | 8 | 4,44 |
| V = | 20 V | 20 V | 20 V |
| I = | 2 A | 2,5 A | 4,5 A |
| Exercici P8 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | Rt |
| R = | 3 | 6 | 2 | 1 |
| V = | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V |
| I = | 13,33 A | 6,67 A | 20 A | 40 A |
| Exercici P9 |
 |
| | R1 | R2 | Rt |
| R = | 10 | 8 | 4,44 |
| V = | 20 V | 20 V | 20 V |
| I = | 2 A | 2,5 A | 4,5 A |
| Exercici P10 |
 |
| | R1 | R2 | Rt |
| R = | 20 | 20 | 10 |
| V = | 80 V | 80 V | 80 V |
| I = | 4 mA | 4 mA | 8 mA |
| Exercici P11 |
 |
| | R1 | R2 | Rt |
| R = | 12 | 8 | 4,8 |
| V = | 48 V | 48 V | 48 V |
| I = | 4 mA | 6 mA | 10 mA |
| Exercici P12 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | Rt |
| R = | 3 | 4 | 6 | 1,33 |
| V = | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
| I = | 3,33 mA | 2,5 mA | 1,67 mA | 7,5 mA |
| Exercici P13 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | Rt |
| R = | 7,5 | 10 | 15 | 3,33 |
| V = | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
| I = | 4 A | 3 A | 2 A | 9 A |
| Exercici P14 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | Rt |
| R = | 10 | 20 | 30 | 5,45 |
| V = | 10,9 V | 10,9 V | 10,9 V | 10,9 V |
| I = | 1,09 A | 0,55 A | 0,36 A | 2 A |
| Exercici P15 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | Rt |
| R = | 10 | 4 | 10 | 2,22 |
| V = | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
| I = | 2 mA | 5 mA | 2 mA | 9 mA |
| R1 = R3 |
| Exercici P16 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | Rt |
| R = | 6 | 6 | 3 | 1,5 |
| V = | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
| I = | 5 A | 5 A | 10 A | 20 A |
| R1 = R2 |
| Exercici P17 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | Rt |
| R | 2,86 | 3,33 | 2 | 869,56 |
| V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
| I | 7 mA | 6 mA | 10 mA | 23 mA |
| Exercici P18 |
 |
| | R1 | R2 | R3 | Rt |
| R | 4,33 | 4,33 | 3,25 | 1,3 |
| V | 26 V | 26 V | 26 V | 26 V |
| I | 6 mA | 6 mA | 8 mA | 20 mA |
| R1 = R2 |
| |
|